산업 구성도 List of coun
최신판: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun
관전평:
산업 구성도인데, 최신판은 위의 주소와 같고 옛날자료는 보관상 아래에 있다.
어짜피 구성도비율이니 큰 차이는 없고 다소 변화 여부만 보면된다.
2016년 현재 한국의 공업비중은 39.8인데 2010년의 39.4%에 비해 더 증가했다.
인당GDP 2만불이상에 이렇게 공업비중 높은 나라는 없다.
중국의 42.6%에 거의 비슷한수준이다!
정말 수출로 먹고 사는 나라라는 것을 알수있다
2010
Coun |
nominal GDP | Indus. | Serv. | Agri. | Indus. | Serv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 57,937,460 | 6% | 30.6% | 63.4% | 3,476,248 | 17,728,863 | 36,732,350 |
European Union | 16,447,259 | 1.9% | 25.2% | 72.8% | 312,498 | 4,144,709 | 11,973,605 |
United States | 14,256,275 | 1.2% | 21.9% | 76.9% | 171,075 | 3,122,124 | 10,963,075 |
Japan | 5,068,059 | 1.6% | 21.9% | 76.5% | 81,089 | 1,109,905 | 3,877,065 |
China | 4,908,982 | 10.6% | 46.8% | 42.6% | 520,352 | 2,297,404 | 2,091,226 |
Germany | 3,352,742 | 0.9% | 26.8% | 72.3% | 30,175 | 898,535 | 2,424,032 |
France | 2,675,951 | 1.8% | 19.3% | 78.9% | 48,167 | 516,459 | 2,111,325 |
United Kingdom | 2,183,607 | 1.2% | 23.8% | 75% | 26,203 | 519,698 | 1,637,705 |
Italy | 2,118,264 | 1.8% | 25% | 73.1% | 38,129 | 529,566 | 1,548,451 |
Brazil | 1,574,039 | 6.1% | 25.4% | 68.5% | 96,016 | 399,806 | 1,078,217 |
Spain | 1,464,040 | 3.3% | 26.8% | 70% | 48,313 | 392,363 | 1,024,828 |
Canada | 1,336,427 | 2.3% | 26.4% | 71.3% | 30,738 | 352,817 | 952,872 |
India | 1,235,975 | 17% | 28.2% | 54.9% | 210,116 | 348,545 | 678,550 |
Russia | 1,229,227 | 4.7% | 34.8% | 60.5% | 57,774 | 427,771 | 743,682 |
Aus |
997,201 | 4.1% | 26% | 70% | 40,885 | 259,272 | 698,041 |
Mexico | 874,903 | 4.3% | 32.9% | 62.8% | 37,621 | 287,843 | 549,439 |
South Korea | 832,512 | 3% | 39.4% | 57.6% | 24,975 | 328,010 | 479,527 |
Netherlands | 794,777 | 1.6% | 23.6% | 74.9% | 12,716 | 187,567 | 595,288 |
그리스
'경제 및 생활 정보 > 해외 생활' 카테고리의 다른 글
캐나다 해외자산 자진 신고 (0) | 2017.04.29 |
---|---|
캐나다 세금 신고시 변동 사항과 관련정보 (0) | 2017.04.29 |
이민 준비 과정 (0) | 2017.03.27 |
캐나다 직업의 세계 (의사) (0) | 2017.01.24 |
세계 및 일반 경제정보, 재테크 정보 모음 (0) | 2017.01.21 |
[경제] 中 규제강화로 캐나다 카놀라 수출에 어렵네 (0) | 2017.01.05 |
BC지역 “집값 더 떨어진다. 팔려면 빨리 팔아라 (0) | 2017.01.03 |
[경제] 캐나다 소비자물가 7월 상승률 1.3%로 주춤 (0) | 2016.12.22 |
[부동산] 메트로 밴쿠버 부동산 시장 급격히 냉각 중 (0) | 2016.11.25 |
[경제] 캐나다, 8만 달러 벌어 3만 5천 달러 세금으로 (0) | 2016.11.20 |